Nesta segunda-feira (20), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 282.614
Óbitos –6.704 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 91
Pacientes internados na Rede Privada – 06
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 141
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 257
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/12/2021 | |||
Municipio | Casos | Óbitos | Observação |
Porto Velho | 88.949 | 2.539 | |
Ariquemes | 25.327 | 529 | |
Ji-Paraná | 21.279 | 616 | |
Cacoal | 16.493 | 320 | |
Vilhena | 15.767 | 280 | |
Jaru | 8.471 | 188 | |
Rolim de Moura | 7.634 | 178 | |
Machadinho d’Oeste | 7.434 | 120 | |
Pimenta Bueno | 7.192 | 122 | |
Buritis | 5.972 | 85 | |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 | |
Ouro Preto do Oeste | 5.129 | 156 | |
Alta Floresta d’Oeste | 4539 | 69 | |
Candeias do Jamari | 4.101 | 81 | |
Espigão d’Oeste | 4.083 | 82 | |
Nova Mamoré | 3.908 | 83 | |
Presidente Médici | 3.843 | 88 | |
Cerejeiras | 2.722 | 64 | |
São Miguel do Guaporé | 2.720 | 54 | |
São Francisco do Guaporé | 2.641 | 48 | |
Cujubim | 2.572 | 43 | |
Colorado do Oeste | 2.492 | 47 | |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 | |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.358 | 34 | |
Costa Marques | 2.138 | 42 | |
Monte Negro | 2.060 | 34 | Não informou e teve os dados repetidos |
Chupinguaia | 1.685 | 25 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.595 | 46 | |
Seringueiras | 1.569 | 21 | |
Itapuã do Oeste | 1.518 | 18 | Não informou e teve os dados repetidos |
Urupá | 1.476 | 32 | Não informou e teve os dados repetidos |
Campo Novo de Rondônia | 1.464 | 27 | Não informou e teve os dados repetidos |
Alvorada do Oeste | 1.377 | 31 | |
Vale do Anari | 1.335 | 25 | |
Mirante da Serra | 1.099 | 13 | Não informou e teve os dados repetidos |
Santa Luzia d’Oeste | 1.075 | 21 | |
Cacaulândia | 1.050 | 16 | |
Vale do Paraíso | 941 | 26 | |
Cabixi | 935 | 22 | |
Nova União | 907 | 15 | |
Corumbiara | 898 | 23 | |
Theobroma | 895 | 26 | |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 | Não informou e teve os dados repetidos |
Governador Jorge Teixeira | 667 | 22 | |
Rio Crespo | 642 | 13 | |
Ministro Andreazza | 572 | 15 | Não informou e teve os dados repetidos |
Teixeirópolis | 564 | 9 | |
São Felipe d’Oeste | 539 | 12 | Não informou e teve os dados repetidos |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | Não informou e teve os dados repetidos |
Parecis | 407 | 11 | Não informou e teve os dados repetidos |
Castanheiras | 296 | 9 | |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 | Não informou e teve os dados repetidos |
Total geral | 282.614 | 6.704 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29 | 4 |
Ariquemes | 7 | 2 |
Ji-Paraná | 16 | 0 |
Cacoal | 28 | 1 |
Vilhena | 15 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 42 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Costa Marques | 12 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 240 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados das ultimas 24 horas registram sete (7) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo quatro no municipio de Porto Velho; dois em Ariquemes e um em cacoal
- Após investigação Epidemiológica o municipio de Alvorada D’Oeste retirou um caso confirmado.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: Casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta segunda (20), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
0 Comentários